GTY 160
Bulldozer hidrolik GTY160 menggunakan teknologi baru dan desain cerdas untuk menghasilkan daya output yang lebih tinggi, efisiensi kerja yang lebih besar, dan biaya pemeliharaan yang lebih sedikit. Bulldozer ini dapat menangani kondisi operasi yang menantang.
- Operating Weight: 17.000 KG
- Rated Power: 131 KW
- Max Traction Force: 146 KN
SPESIFIKASI
| Ground pressure (MPa) | 0.067 |
| Dozing capacity (m³) | 4.55 |
| Blade width (mm) | 3440 |
| Max. tractor force (KN) | 146 |
| Gradeability | 30° |
| Displacement (L) | 9.726 |
| Track gauge (mm) | 1880 |
| Rated power(kW/rpm) | 131/1850 |
| Max. torque (N.m/rpm) | 830/1000-1200 |
| Blade height (mm) | 1135 |
| Max. drop below ground (mm) | 540 |
| Track shoe width (mm) | 510 |
| Pitch (mm) | 203.2 |
| Quantity of track link | 37 |
| Quantity of carrier rollers | 4 |
| Quantity of track rollers | 12 (8 Double+4 Single) |
| Operating weight | 16.4T |
| Dimension (no ripper) (mm) | 4990×3440×3110 |
| Forward speed (Km/h) | F1:0-3.29 |
| F2:0-5.82 | |
| F3:0-9.63 | |
| Reverse speed (Km/h) | R1:0-4.28 |
| R2:0-7.59 | |
| R3:0-12.53 |
GTY 220
Bulldozer GTY220 adalah peralatan konstruksi yang serbaguna digunakan untuk mendorong, menggali, menggali dan meratakan material seperti tanah di jalan, kereta api, tambang, bandara, dan tempat kerja lainnya. Ini adalah peralatan berat yang sangat penting untuk proyek konstruksi di bidang pertahanan nasional, pertambangan, jalan perkotaan/pedesaan dan konservasi air.
- Operating Weight: 23.500 KG
- Rated Power: 175 KW
- Max Traction Force: 202 KN
- Mesin: Cummins NT855-C280S10
SPESIFIKASI
| Ground pressure (MPa) | 0.077 |
| Dozing capacity (m³) | 6.4 |
| Blade width (mm) | 3735 |
| Max. tractor force (KN) | 202 |
| Gradeability | 30° |
| Displacement (L) | 14.01 |
| Track gauge (mm) | 2000 |
| Rated power(kW/rpm) | 175/1800 |
| Max. torque (N.m/rpm) | 1030/1250 |
| Blade height (mm) | 1310 |
| Max. drop below ground (mm) | 540 |
| Track shoe width (mm) | 560 |
| Pitch (mm) | 216 |
| Quantity of track link | 38 |
| Quantity of carrier rollers | 4 |
| Quantity of track rollers | 12 |
| Operating weight | 23.5 Ton |
| Dimension (no ripper) (mm) | 5390×3735×3350 |
| Forward speed (Km/h) | F1:0-3.6 |
| F2:0-6.5 | |
| F3:0-11.2 | |
| Reverse speed (Km/h) | R1:0-4.3 |
| R2:0-7.7 | |
| R3:0-13.2 |
